不動産取引一覧情報
| 種類 | 所在地 | 物件情報 | 面積※ | 価格 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 小美玉市 | 上玉里 | 200㎡台 | 600万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 小美玉市 | 山野 | 100㎡台 | 400万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 水戸市 | 見川 | 200㎡台 | 2100万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 行方市 | 富田東 | 400㎡台 | 100万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 北茨城市 | 磯原町 | 410 | 140 | 2026年上半期 |
| 戸建て | 北茨城市 | 中郷町 | 80㎡台 | 90万円台 | 2026年上半期 |
※面積表記について
戸建ての場合:土地面積/建物面積、マンションの場合:専有面積、土地の場合:土地面積と坪単価


